천안아산역에서 동대구역 가는 KTX 열차 시간표 | 첫차 막차 소요시간

천안아산역에서 동대구역 가는 KTX 시간표

천안아산역에서 동대구역 가는 KTX 열차시간표 입니다. 천안아산역에서 동대구역가는 KTX 열차는 하루 47회 운행 중입니다. 첫차는 06:09 막차는 23:39 운행하며 평균 소요시간 1시간 12분 요금은 29,300원 입니다.

노선 정보

  • 운행 횟수: 하루 47회
  • 첫차: 06:09
  • 막차: 23:39
  • 평균 소요시간: 1시간 12분
  • 평균 요금: 29,300원

상세 시간표

출발시간 도착시간 소요시간 요금 예매
06:09 07:22 1시간 13분 0원 예매하기
06:19 07:31 1시간 12분 0원 예매하기
06:19 07:31 1시간 12분 0원 예매하기
06:39 07:54 1시간 15분 0원 예매하기
06:44 08:01 1시간 17분 0원 예매하기
07:25 08:32 1시간 7분 0원 예매하기
07:39 08:51 1시간 12분 0원 예매하기
08:39 09:52 1시간 13분 0원 예매하기
08:50 10:02 1시간 12분 0원 예매하기
09:45 10:58 1시간 13분 0원 예매하기
10:14 11:34 1시간 20분 0원 예매하기
10:39 11:52 1시간 13분 0원 예매하기
10:49 12:01 1시간 12분 0원 예매하기
11:09 12:26 1시간 17분 0원 예매하기
11:24 12:36 1시간 12분 0원 예매하기
11:24 12:36 1시간 12분 29,300원 예매하기
11:39 12:47 1시간 8분 0원 예매하기
12:39 13:47 1시간 8분 0원 예매하기
13:06 14:19 1시간 13분 0원 예매하기
13:39 14:51 1시간 12분 0원 예매하기
13:39 14:51 1시간 12분 0원 예매하기
13:49 15:10 1시간 21분 0원 예매하기
14:00 15:11 1시간 11분 0원 예매하기
14:14 15:29 1시간 15분 0원 예매하기
14:35 15:47 1시간 12분 0원 예매하기
15:09 16:16 1시간 7분 0원 예매하기
15:14 16:27 1시간 13분 0원 예매하기
15:39 16:52 1시간 13분 0원 예매하기
16:00 17:05 1시간 5분 29,300원 예매하기
17:04 18:11 1시간 7분 0원 예매하기
18:04 19:17 1시간 13분 0원 예매하기
18:34 19:47 1시간 13분 0원 예매하기
18:45 20:00 1시간 15분 0원 예매하기
19:06 20:19 1시간 13분 0원 예매하기
19:22 20:47 1시간 25분 0원 예매하기
19:39 20:50 1시간 11분 0원 예매하기
20:39 21:50 1시간 11분 0원 예매하기
21:19 22:31 1시간 12분 0원 예매하기
21:19 22:31 1시간 12분 0원 예매하기
21:30 22:44 1시간 14분 0원 예매하기
21:39 22:51 1시간 12분 0원 예매하기
22:14 23:21 1시간 7분 29,300원 예매하기
22:14 23:21 1시간 7분 0원 예매하기
22:19 23:34 1시간 15분 0원 예매하기
22:39 23:54 1시간 15분 0원 예매하기
23:09 00:16 1시간 7분 0원 예매하기
23:39 01:05 1시간 26분 0원 예매하기

이용 안내

예매 안내

KTX 승차권은 승차 1개월 전부터 예매가 가능합니다. 코레일 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 편리하게 예매하실 수 있습니다.

할인 혜택

KTX는 다양한 할인 혜택을 제공합니다. 어린이, 청소년, 경로 우대, 장애인 등의 할인이 있으며, 4인 이상 가족 여행 시 가족석을 이용하면 추가 할인을 받을 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 천안아산역에서 동대구역까지 KTX로 몇 시간 걸리나요?

A. 약 1시간 12분 걸립니다. 실제 소요 시간은 열차 종류, 경유역 등에 따라 달라질 수 있습니다.

Q. 첫차와 막차 시간은?

A. 첫차는 06:09에 출발하고, 막차는 23:39에 출발합니다.

Q. 하루에 몇 번 운행되나요?

A. 하루 47회 운행됩니다.

주의사항: 본 시간표는 참고용이며, 실제 운행 시간은 변경될 수 있습니다. 정확한 시간은 코레일 공식 홈페이지에서 확인해주세요.

Leave a Comment