대전역에서 서울역 가는 KTX 시간표
대전역에서 서울역 가는 KTX 열차시간표 입니다. 대전역에서 서울역가는 KTX 열차는 하루 104회 운행 중입니다. 첫차는 05:55 막차는 23:40 운행하며 평균 소요시간 1시간 9분 요금은 23,700원 입니다.
노선 정보
- 운행 횟수: 하루 104회
- 첫차: 05:55
- 막차: 23:40
- 평균 소요시간: 1시간 9분
- 평균 요금: 23,700원
상세 시간표
| 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 요금 | 예매 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 07:09 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 06:35 | 07:49 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 06:45 | 07:53 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 06:49 | 07:57 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 07:00 | 08:01 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 07:00 | 08:01 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 07:10 | 08:25 | 1시간 15분 | 0원 | 예매하기 |
| 07:28 | 08:43 | 1시간 15분 | 0원 | 예매하기 |
| 07:44 | 08:53 | 1시간 9분 | 0원 | 예매하기 |
| 07:51 | 09:05 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 08:06 | 09:16 | 1시간 10분 | 0원 | 예매하기 |
| 08:14 | 09:58 | 1시간 44분 | 0원 | 예매하기 |
| 08:21 | 09:35 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 08:35 | 09:43 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 08:44 | 09:52 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 08:44 | 09:52 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 09:07 | 10:16 | 1시간 9분 | 0원 | 예매하기 |
| 09:24 | 10:38 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 09:47 | 10:49 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 09:51 | 11:34 | 1시간 43분 | 0원 | 예매하기 |
| 10:11 | 11:19 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 10:16 | 11:24 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 10:26 | 11:28 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 10:36 | 11:49 | 1시간 13분 | 0원 | 예매하기 |
| 10:58 | 11:53 | 55분 | 0원 | 예매하기 |
| 11:13 | 12:15 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 11:22 | 12:25 | 1시간 3분 | 0원 | 예매하기 |
| 11:22 | 12:25 | 1시간 3분 | 0원 | 예매하기 |
| 11:26 | 12:33 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 11:34 | 12:48 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 11:53 | 13:39 | 1시간 46분 | 0원 | 예매하기 |
| 12:00 | 13:04 | 1시간 4분 | 0원 | 예매하기 |
| 12:09 | 13:11 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 12:09 | 13:11 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 12:28 | 13:36 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 12:28 | 13:36 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 12:37 | 13:47 | 1시간 10분 | 0원 | 예매하기 |
| 13:37 | 14:51 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 13:47 | 14:55 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 13:57 | 14:59 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 13:57 | 14:59 | 1시간 2분 | 23,700원 | 예매하기 |
| 14:06 | 15:14 | 1시간 8분 | 23,700원 | 예매하기 |
| 14:06 | 15:14 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 14:35 | 15:39 | 1시간 4분 | 0원 | 예매하기 |
| 14:40 | 15:48 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 14:48 | 16:34 | 1시간 46분 | 0원 | 예매하기 |
| 14:53 | 16:07 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 15:22 | 16:24 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 15:27 | 16:41 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 15:27 | 16:41 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 15:36 | 16:45 | 1시간 9분 | 0원 | 예매하기 |
| 15:50 | 16:53 | 1시간 3분 | 0원 | 예매하기 |
| 16:13 | 17:14 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 16:32 | 17:28 | 56분 | 0원 | 예매하기 |
| 16:36 | 17:44 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 16:45 | 18:29 | 1시간 44분 | 0원 | 예매하기 |
| 16:49 | 17:50 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 16:55 | 17:56 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 17:14 | 18:22 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 17:31 | 18:45 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 17:50 | 18:58 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 17:50 | 18:58 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 17:57 | 19:05 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:04 | 19:14 | 1시간 10분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:13 | 19:18 | 1시간 5분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:13 | 19:18 | 1시간 5분 | 23,700원 | 예매하기 |
| 18:25 | 19:34 | 1시간 9분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:30 | 19:44 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:45 | 19:48 | 1시간 3분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:52 | 20:00 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 18:56 | 20:03 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 19:19 | 20:33 | 1시간 14분 | 0원 | 예매하기 |
| 19:27 | 21:11 | 1시간 44분 | 0원 | 예매하기 |
| 19:37 | 20:52 | 1시간 15분 | 0원 | 예매하기 |
| 19:59 | 20:56 | 57분 | 0원 | 예매하기 |
| 19:59 | 20:56 | 57분 | 23,700원 | 예매하기 |
| 20:04 | 21:05 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 20:15 | 21:24 | 1시간 9분 | 0원 | 예매하기 |
| 20:23 | 21:31 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 20:23 | 21:31 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 20:37 | 21:35 | 58분 | 23,700원 | 예매하기 |
| 20:37 | 21:35 | 58분 | 0원 | 예매하기 |
| 20:46 | 21:59 | 1시간 13분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:01 | 22:05 | 1시간 4분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:01 | 22:05 | 1시간 4분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:09 | 22:12 | 1시간 3분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:14 | 22:21 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:19 | 23:02 | 1시간 43분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:28 | 23:15 | 1시간 47분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:40 | 22:47 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 21:40 | 22:47 | 1시간 7분 | 23,700원 | 예매하기 |
| 21:56 | 23:06 | 1시간 10분 | 0원 | 예매하기 |
| 22:02 | 23:12 | 1시간 10분 | 0원 | 예매하기 |
| 22:16 | 23:23 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 22:24 | 23:33 | 1시간 9분 | 0원 | 예매하기 |
| 22:36 | 23:44 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 22:42 | 23:50 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:00 | 00:07 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:00 | 00:07 | 1시간 7분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:10 | 00:11 | 1시간 1분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:13 | 00:21 | 1시간 8분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:30 | 00:27 | 57분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:36 | 00:38 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
| 23:40 | 00:42 | 1시간 2분 | 0원 | 예매하기 |
이용 안내
예매 안내
KTX 승차권은 승차 1개월 전부터 예매가 가능합니다. 코레일 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 편리하게 예매하실 수 있습니다.
할인 혜택
KTX는 다양한 할인 혜택을 제공합니다. 어린이, 청소년, 경로 우대, 장애인 등의 할인이 있으며, 4인 이상 가족 여행 시 가족석을 이용하면 추가 할인을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 대전역에서 서울역까지 KTX로 몇 시간 걸리나요?
A. 약 1시간 9분 걸립니다. 실제 소요 시간은 열차 종류, 경유역 등에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 첫차와 막차 시간은?
A. 첫차는 05:55에 출발하고, 막차는 23:40에 출발합니다.
Q. 하루에 몇 번 운행되나요?
A. 하루 104회 운행됩니다.
주의사항: 본 시간표는 참고용이며, 실제 운행 시간은 변경될 수 있습니다. 정확한 시간은 코레일 공식 홈페이지에서 확인해주세요.