오송역에서 광명역 가는 KTX 열차 시간표 | 첫차 막차 소요시간

오송역에서 광명역 가는 KTX 시간표

오송역에서 광명역 가는 KTX 열차시간표 입니다. 오송역에서 광명역가는 KTX 열차는 하루 57회 운행 중입니다. 첫차는 06:12 막차는 23:31 운행하며 평균 소요시간 34분 요금은 16,100원 입니다.

노선 정보

  • 운행 횟수: 하루 57회
  • 첫차: 06:12
  • 막차: 23:31
  • 평균 소요시간: 34분
  • 평균 요금: 16,100원

상세 시간표

출발시간 도착시간 소요시간 요금 예매
06:12 06:49 37분 0원 예매하기
06:46 07:24 38분 0원 예매하기
06:52 07:29 37분 0원 예매하기
07:07 07:38 31분 0원 예매하기
07:24 07:56 32분 0원 예매하기
07:24 07:56 32분 0원 예매하기
07:27 08:04 37분 0원 예매하기
07:46 08:23 37분 0원 예매하기
08:08 08:45 37분 0원 예매하기
08:30 09:07 37분 0원 예매하기
08:39 09:16 37분 0원 예매하기
08:52 09:23 31분 0원 예매하기
08:56 09:28 32분 0원 예매하기
09:02 09:33 31분 0원 예매하기
09:02 09:33 31분 0원 예매하기
10:03 10:41 38분 0원 예매하기
10:03 10:41 38분 0원 예매하기
10:29 11:00 31분 0원 예매하기
10:33 11:04 31분 0원 예매하기
10:53 11:30 37분 0원 예매하기
11:51 12:28 37분 0원 예매하기
12:07 12:39 32분 0원 예매하기
12:43 13:21 38분 0원 예매하기
12:54 13:27 33분 0원 예매하기
13:55 14:32 37분 0원 예매하기
14:23 14:54 31분 0원 예매하기
14:28 14:59 31분 0원 예매하기
14:37 15:09 32분 0원 예매하기
15:05 15:43 38분 0원 예매하기
15:38 16:08 30분 0원 예매하기
15:45 16:22 37분 0원 예매하기
15:45 16:22 37분 0원 예매하기
16:33 17:04 31분 0원 예매하기
17:11 17:43 32분 0원 예매하기
17:49 18:26 37분 0원 예매하기
18:08 18:39 31분 16,100원 예매하기
18:08 18:39 31분 0원 예매하기
18:15 18:46 31분 0원 예매하기
18:22 18:54 32분 0원 예매하기
18:48 19:25 37분 0원 예매하기
19:26 19:57 31분 0원 예매하기
19:37 20:14 37분 0원 예매하기
19:46 20:23 37분 0원 예매하기
19:50 20:28 38분 0원 예매하기
19:55 20:32 37분 0원 예매하기
20:23 20:55 32분 0원 예매하기
20:33 21:04 31분 0원 예매하기
20:41 21:12 31분 0원 예매하기
20:58 21:35 37분 0원 예매하기
21:04 21:40 36분 0원 예매하기
21:44 22:16 32분 0원 예매하기
21:44 22:16 32분 0원 예매하기
21:58 22:36 38분 0원 예매하기
22:19 22:51 32분 0원 예매하기
22:53 23:25 32분 0원 예매하기
22:59 23:30 31분 0원 예매하기
23:31 00:02 31분 0원 예매하기

이용 안내

예매 안내

KTX 승차권은 승차 1개월 전부터 예매가 가능합니다. 코레일 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 편리하게 예매하실 수 있습니다.

할인 혜택

KTX는 다양한 할인 혜택을 제공합니다. 어린이, 청소년, 경로 우대, 장애인 등의 할인이 있으며, 4인 이상 가족 여행 시 가족석을 이용하면 추가 할인을 받을 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 오송역에서 광명역까지 KTX로 몇 시간 걸리나요?

A. 약 34분 걸립니다. 실제 소요 시간은 열차 종류, 경유역 등에 따라 달라질 수 있습니다.

Q. 첫차와 막차 시간은?

A. 첫차는 06:12에 출발하고, 막차는 23:31에 출발합니다.

Q. 하루에 몇 번 운행되나요?

A. 하루 57회 운행됩니다.

주의사항: 본 시간표는 참고용이며, 실제 운행 시간은 변경될 수 있습니다. 정확한 시간은 코레일 공식 홈페이지에서 확인해주세요.

Leave a Comment