Skip to content
상행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:21 | 2024-09-2007:53 | KTX2 | 01:32 |
2024-09-2007:03 | 2024-09-2008:43 | KTX120 | 01:40 |
2024-09-2007:26 | 2024-09-2009:05 | KTX8 | 01:39 |
2024-09-2007:56 | 2024-09-2009:34 | KTX102 | 01:38 |
2024-09-2008:11 | 2024-09-2009:43 | KTX10 | 01:32 |
2024-09-2008:20 | 2024-09-2009:52 | KTX-산천204 | 01:32 |
2024-09-2008:20 | 2024-09-2009:52 | KTX-산천234 | 01:32 |
2024-09-2008:59 | 2024-09-2010:37 | KTX86 | 01:38 |
2024-09-2009:21 | 2024-09-2010:48 | KTX14 | 01:27 |
2024-09-2010:01 | 2024-09-2011:28 | KTX18 | 01:27 |
2024-09-2010:49 | 2024-09-2012:15 | KTX88 | 01:26 |
2024-09-2011:29 | 2024-09-2013:39 | KTX172 | 02:10 |
2024-09-2011:45 | 2024-09-2013:11 | KTX-산천162 | 01:26 |
2024-09-2011:45 | 2024-09-2013:11 | KTX-산천298 | 01:26 |
2024-09-2012:11 | 2024-09-2013:47 | KTX28 | 01:36 |
2024-09-2013:12 | 2024-09-2014:51 | KTX30 | 01:39 |
2024-09-2015:11 | 2024-09-2016:45 | KTX36 | 01:34 |
2024-09-2015:48 | 2024-09-2017:14 | KTX40 | 01:26 |
2024-09-2016:08 | 2024-09-2017:28 | KTX42 | 01:20 |
2024-09-2017:26 | 2024-09-2018:58 | KTX-산천248 | 01:32 |
2024-09-2017:26 | 2024-09-2018:58 | KTX-산천284 | 01:32 |
2024-09-2017:33 | 2024-09-2019:05 | KTX46 | 01:32 |
2024-09-2017:40 | 2024-09-2019:14 | KTX94 | 01:34 |
2024-09-2018:15 | 2024-09-2019:48 | KTX96 | 01:33 |
2024-09-2018:28 | 2024-09-2020:00 | KTX216 | 01:32 |
2024-09-2019:12 | 2024-09-2020:52 | KTX54 | 01:40 |
2024-09-2019:50 | 2024-09-2021:24 | KTX56 | 01:34 |
2024-09-2019:59 | 2024-09-2021:31 | KTX-산천286 | 01:32 |
2024-09-2019:59 | 2024-09-2021:31 | KTX-산천294 | 01:32 |
2024-09-2020:22 | 2024-09-2021:59 | KTX60 | 01:37 |
2024-09-2021:51 | 2024-09-2023:23 | KTX64 | 01:32 |
2024-09-2022:45 | 2024-09-2100:11 | KTX68 | 01:26 |
하행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:58 | 2024-09-2008:15 | KTX3 | 01:17 |
2024-09-2008:04 | 2024-09-2009:21 | KTX7 | 01:17 |
2024-09-2008:18 | 2024-09-2009:29 | SRT307 | 01:11 |
2024-09-2008:56 | 2024-09-2010:02 | KTX11 | 01:06 |
2024-09-2009:03 | 2024-09-2010:08 | KTX171 | 01:05 |
2024-09-2009:28 | 2024-09-2010:45 | KTX15 | 01:17 |
2024-09-2010:43 | 2024-09-2012:00 | SRT321 | 01:17 |
2024-09-2010:59 | 2024-09-2012:16 | KTX-산천19 | 01:17 |
2024-09-2011:28 | 2024-09-2012:45 | KTX21 | 01:17 |
2024-09-2011:55 | 2024-09-2013:00 | SRT325 | 01:05 |
2024-09-2012:03 | 2024-09-2013:13 | KTX23 | 01:10 |
2024-09-2013:33 | 2024-09-2014:45 | SRT329 | 01:12 |
2024-09-2013:55 | 2024-09-2015:06 | KTX29 | 01:11 |
2024-09-2014:23 | 2024-09-2015:34 | SRT335 | 01:11 |
2024-09-2014:38 | 2024-09-2016:27 | KTX103 | 01:49 |
2024-09-2015:14 | 2024-09-2016:24 | KTX83 | 01:10 |
2024-09-2015:38 | 2024-09-2016:43 | KTX85 | 01:05 |
2024-09-2016:22 | 2024-09-2017:39 | SRT343 | 01:17 |
2024-09-2017:21 | 2024-09-2018:41 | KTX45 | 01:20 |
2024-09-2017:58 | 2024-09-2019:08 | SRT351 | 01:10 |
2024-09-2018:29 | 2024-09-2019:46 | KTX49 | 01:17 |
2024-09-2018:54 | 2024-09-2020:11 | KTX51 | 01:17 |
2024-09-2019:24 | 2024-09-2020:35 | KTX53 | 01:11 |
2024-09-2019:43 | 2024-09-2020:54 | KTX55 | 01:11 |
2024-09-2020:07 | 2024-09-2021:24 | SRT361 | 01:17 |
2024-09-2020:16 | 2024-09-2022:05 | KTX107 | 01:49 |
2024-09-2020:24 | 2024-09-2021:29 | SRT363 | 01:05 |
2024-09-2020:58 | 2024-09-2022:09 | KTX61 | 01:11 |
2024-09-2022:03 | 2024-09-2023:14 | SRT371 | 01:11 |
2024-09-2022:28 | 2024-09-2023:45 | KTX67 | 01:17 |
2024-09-2023:18 | 2024-09-2100:23 | SRT377 | 01:05 |