Skip to content
상행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:25 | 2024-09-2006:49 | KTX116 | 00:24 |
2024-09-2007:00 | 2024-09-2007:24 | KTX402 | 00:24 |
2024-09-2007:05 | 2024-09-2007:29 | KTX118 | 00:24 |
2024-09-2007:09 | 2024-09-2007:33 | KTX2 | 00:24 |
2024-09-2007:40 | 2024-09-2008:04 | KTX6 | 00:24 |
2024-09-2007:49 | 2024-09-2008:13 | KTX-산천474 | 00:24 |
2024-09-2007:59 | 2024-09-2008:23 | KTX120 | 00:24 |
2024-09-2008:21 | 2024-09-2008:45 | KTX8 | 00:24 |
2024-09-2008:42 | 2024-09-2009:06 | KTX472 | 00:24 |
2024-09-2008:51 | 2024-09-2009:15 | KTX102 | 00:24 |
2024-09-2009:33 | 2024-09-2009:57 | KTX12 | 00:24 |
2024-09-2009:38 | 2024-09-2010:02 | KTX504 | 00:24 |
2024-09-2009:54 | 2024-09-2010:18 | KTX86 | 00:24 |
2024-09-2010:17 | 2024-09-2010:41 | KTX-산천408 | 00:24 |
2024-09-2010:17 | 2024-09-2010:41 | KTX-산천542 | 00:24 |
2024-09-2011:06 | 2024-09-2011:30 | KTX20 | 00:24 |
2024-09-2011:50 | 2024-09-2012:14 | KTX24 | 00:24 |
2024-09-2012:04 | 2024-09-2012:28 | KTX238 | 00:24 |
2024-09-2012:44 | 2024-09-2013:08 | KTX-산천414 | 00:24 |
2024-09-2012:44 | 2024-09-2013:08 | KTX-산천508 | 00:24 |
2024-09-2012:53 | 2024-09-2013:17 | KTX-산천208 | 00:24 |
2024-09-2012:53 | 2024-09-2013:17 | KTX-산천240 | 00:24 |
2024-09-2012:57 | 2024-09-2013:21 | KTX416 | 00:24 |
2024-09-2014:08 | 2024-09-2014:32 | KTX30 | 00:24 |
2024-09-2014:12 | 2024-09-2014:36 | KTX-산천282 | 00:24 |
2024-09-2015:19 | 2024-09-2015:43 | KTX512 | 00:24 |
2024-09-2015:23 | 2024-09-2015:47 | KTX90 | 00:24 |
2024-09-2015:58 | 2024-09-2016:22 | KTX-산천106 | 00:24 |
2024-09-2015:58 | 2024-09-2016:22 | KTX-산천244 | 00:24 |
2024-09-2017:39 | 2024-09-2018:03 | KTX44 | 00:24 |
2024-09-2018:02 | 2024-09-2018:26 | KTX108 | 00:24 |
2024-09-2018:49 | 2024-09-2019:13 | KTX48 | 00:24 |
2024-09-2018:54 | 2024-09-2019:18 | KTX-산천426 | 00:24 |
2024-09-2018:54 | 2024-09-2019:18 | KTX-산천518 | 00:24 |
2024-09-2019:00 | 2024-09-2019:24 | KTX50 | 00:24 |
2024-09-2019:16 | 2024-09-2019:40 | KTX216 | 00:24 |
2024-09-2019:20 | 2024-09-2019:44 | KTX-산천52 | 00:24 |
2024-09-2019:49 | 2024-09-2020:13 | KTX250 | 00:24 |
2024-09-2019:59 | 2024-09-2020:23 | KTX484 | 00:24 |
2024-09-2020:04 | 2024-09-2020:28 | KTX430 | 00:24 |
2024-09-2020:08 | 2024-09-2020:32 | KTX54 | 00:24 |
2024-09-2021:11 | 2024-09-2021:35 | KTX486 | 00:24 |
2024-09-2021:17 | 2024-09-2021:40 | KTX60 | 00:23 |
2024-09-2021:38 | 2024-09-2022:02 | KTX100 | 00:24 |
2024-09-2021:59 | 2024-09-2022:23 | KTX-산천584 | 00:24 |
2024-09-2021:59 | 2024-09-2022:23 | KTX-산천4044 | 00:24 |
2024-09-2022:04 | 2024-09-2022:28 | KTX-산천4024 | 00:24 |
2024-09-2022:12 | 2024-09-2022:36 | KTX436 | 00:24 |
2024-09-2022:20 | 2024-09-2022:44 | KTX62 | 00:24 |
2024-09-2022:40 | 2024-09-2023:04 | KTX64 | 00:24 |
2024-09-2023:23 | 2024-09-2023:47 | KTX-산천222 | 00:24 |
2024-09-2023:23 | 2024-09-2023:47 | KTX-산천254 | 00:24 |
하행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:19 | 2024-09-2008:49 | KTX-산천203 | 02:30 |
2024-09-2006:44 | 2024-09-2009:18 | KTX-산천281 | 02:34 |
2024-09-2009:45 | 2024-09-2012:12 | KTX207 | 02:27 |
2024-09-2010:49 | 2024-09-2013:16 | KTX209 | 02:27 |
2024-09-2011:24 | 2024-09-2013:49 | KTX-산천4021 | 02:25 |
2024-09-2014:14 | 2024-09-2016:38 | KTX213 | 02:24 |
2024-09-2015:09 | 2024-09-2017:34 | KTX-산천287 | 02:25 |
2024-09-2018:45 | 2024-09-2021:10 | KTX219 | 02:25 |
2024-09-2021:19 | 2024-09-2023:49 | KTX-산천221 | 02:30 |