Skip to content
하행
출발 | 열차 열차번호 |
---|
2024-11-1406:30 | SRT651 |
2024-11-1406:47 | KTX-산천401 |
2024-11-1407:26 | KTX-산천403 |
2024-11-1408:08 | KTX405 |
2024-11-1408:17 | SRT653 |
2024-11-1409:22 | KTX-산천407 |
2024-11-1409:53 | KTX409 |
2024-11-1410:10 | SRT605 |
2024-11-1410:52 | KTX411 |
2024-11-1411:22 | 무궁화1401 |
2024-11-1412:13 | KTX413 |
2024-11-1412:20 | KTX-산천475 |
2024-11-1412:23 | SRT657 |
2024-11-1414:19 | KTX-산천417 |
2024-11-1415:03 | KTX-산천419 |
2024-11-1415:37 | SRT611 |
2024-11-1415:38 | ITX-새마을1061 |
2024-11-1416:26 | KTX421 |
2024-11-1417:13 | KTX423 |
2024-11-1418:23 | KTX-산천427 |
2024-11-1418:38 | SRT663 |
2024-11-1419:08 | 무궁화1469 |
2024-11-1419:37 | KTX481 |
2024-11-1420:10 | KTX431 |
2024-11-1420:49 | SRT665 |
2024-11-1421:09 | SRT617 |
2024-11-1421:21 | KTX433 |
2024-11-1422:00 | 무궁화1403 |
2024-11-1422:11 | KTX-산천435 |
2024-11-1422:31 | ITX-새마을1063 |
2024-11-1423:47 | SRT619 |
2024-11-1500:02 | KTX439 |
상행
출발 | 열차 열차번호 |
---|
2024-11-1405:58 | KTX402 |
2024-11-1406:21 | KTX-산천404 |
2024-11-1406:43 | KTX472 |
2024-11-1407:08 | ITX-새마을1072 |
2024-11-1408:01 | KTX406 |
2024-11-1408:37 | 무궁화1402 |
2024-11-1409:08 | KTX-산천408 |
2024-11-1410:00 | ITX-새마을1074 |
2024-11-1410:47 | KTX412 |
2024-11-1411:46 | ITX-새마을1062 |
2024-11-1411:55 | KTX416 |
2024-11-1413:01 | 무궁화1422 |
2024-11-1413:42 | KTX418 |
2024-11-1414:16 | ITX-새마을1076 |
2024-11-1414:42 | KTX420 |
2024-11-1415:18 | KTX-산천422 |
2024-11-1415:49 | 무궁화1424 |
2024-11-1416:49 | KTX-산천424 |
2024-11-1417:33 | KTX-산천482 |
2024-11-1417:49 | 무궁화1404 |
2024-11-1417:52 | KTX-산천426 |
2024-11-1418:54 | ITX-새마을1064 |
2024-11-1419:01 | KTX430 |
2024-11-1419:10 | ITX-새마을1078 |
2024-11-1419:46 | KTX432 |
2024-11-1421:10 | KTX436 |
2024-11-1421:40 | KTX-산천438 |