Skip to content
상행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:12 | 2024-09-2007:09 | KTX116 | 00:57 |
2024-09-2006:52 | 2024-09-2007:48 | KTX118 | 00:56 |
2024-09-2007:07 | 2024-09-2007:57 | KTX4 | 00:50 |
2024-09-2007:24 | 2024-09-2008:21 | KTX-산천404 | 00:57 |
2024-09-2007:24 | 2024-09-2008:21 | KTX-산천502 | 00:57 |
2024-09-2007:27 | 2024-09-2008:25 | KTX6 | 00:58 |
2024-09-2007:45 | 2024-09-2008:43 | KTX120 | 00:58 |
2024-09-2008:08 | 2024-09-2009:05 | KTX8 | 00:57 |
2024-09-2008:24 | 2024-09-2009:09 | KTX84 | 00:45 |
2024-09-2008:29 | 2024-09-2009:31 | KTX472 | 01:02 |
2024-09-2008:38 | 2024-09-2009:34 | KTX102 | 00:56 |
2024-09-2008:53 | 2024-09-2009:43 | KTX10 | 00:50 |
2024-09-2009:02 | 2024-09-2009:52 | KTX-산천204 | 00:50 |
2024-09-2009:02 | 2024-09-2009:52 | KTX-산천234 | 00:50 |
2024-09-2009:24 | 2024-09-2010:27 | KTX504 | 01:03 |
2024-09-2009:41 | 2024-09-2010:37 | KTX86 | 00:56 |
2024-09-2010:29 | 2024-09-2011:19 | KTX104 | 00:50 |
2024-09-2010:33 | 2024-09-2011:24 | KTX16 | 00:51 |
2024-09-2010:53 | 2024-09-2011:49 | KTX20 | 00:56 |
2024-09-2011:51 | 2024-09-2012:48 | KTX238 | 00:57 |
2024-09-2012:54 | 2024-09-2013:47 | KTX28 | 00:53 |
2024-09-2013:55 | 2024-09-2014:51 | KTX30 | 00:56 |
2024-09-2014:23 | 2024-09-2015:14 | KTX-산천292 | 00:51 |
2024-09-2014:37 | 2024-09-2015:36 | KTX418 | 00:59 |
2024-09-2014:57 | 2024-09-2015:48 | KTX34 | 00:51 |
2024-09-2015:10 | 2024-09-2016:07 | KTX90 | 00:57 |
2024-09-2015:45 | 2024-09-2016:41 | KTX-산천106 | 00:56 |
2024-09-2015:45 | 2024-09-2016:41 | KTX-산천244 | 00:56 |
2024-09-2015:53 | 2024-09-2016:45 | KTX36 | 00:52 |
2024-09-2016:07 | 2024-09-2016:52 | KTX38 | 00:45 |
2024-09-2017:11 | 2024-09-2018:08 | KTX516 | 00:57 |
2024-09-2017:49 | 2024-09-2018:45 | KTX108 | 00:56 |
2024-09-2018:08 | 2024-09-2018:58 | KTX-산천248 | 00:50 |
2024-09-2018:08 | 2024-09-2018:58 | KTX-산천284 | 00:50 |
2024-09-2018:15 | 2024-09-2019:05 | KTX46 | 00:50 |
2024-09-2018:22 | 2024-09-2019:14 | KTX94 | 00:52 |
2024-09-2018:47 | 2024-09-2019:44 | KTX50 | 00:57 |
2024-09-2018:57 | 2024-09-2019:48 | KTX96 | 00:51 |
2024-09-2019:26 | 2024-09-2020:22 | KTX-산천4054 | 00:56 |
2024-09-2019:36 | 2024-09-2020:33 | KTX250 | 00:57 |
2024-09-2019:55 | 2024-09-2020:52 | KTX54 | 00:57 |
2024-09-2020:23 | 2024-09-2021:20 | KTX520 | 00:57 |
2024-09-2020:33 | 2024-09-2021:24 | KTX56 | 00:51 |
2024-09-2020:41 | 2024-09-2021:31 | KTX-산천286 | 00:50 |
2024-09-2020:41 | 2024-09-2021:31 | KTX-산천294 | 00:50 |
2024-09-2021:04 | 2024-09-2021:59 | KTX60 | 00:55 |
2024-09-2021:44 | 2024-09-2022:41 | KTX-산천434 | 00:57 |
2024-09-2022:19 | 2024-09-2023:12 | KTX-산천220 | 00:53 |
2024-09-2022:41 | 2024-09-2023:32 | KTX-산천288 | 00:51 |
2024-09-2022:53 | 2024-09-2023:44 | KTX66 | 00:51 |
2024-09-2022:59 | 2024-09-2023:50 | KTX112 | 00:51 |
2024-09-2023:31 | 2024-09-2100:21 | KTX70 | 00:50 |
하행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:11 | 2024-09-2008:05 | SRT301 | 01:54 |
2024-09-2007:11 | 2024-09-2009:05 | SRT305 | 01:54 |
2024-09-2007:21 | 2024-09-2009:21 | KTX7 | 02:00 |
2024-09-2007:52 | 2024-09-2009:38 | KTX9 | 01:46 |
2024-09-2007:58 | 2024-09-2009:45 | SRT309 | 01:47 |
2024-09-2008:07 | 2024-09-2009:55 | SRT311 | 01:48 |
2024-09-2008:14 | 2024-09-2010:02 | KTX11 | 01:48 |
2024-09-2008:57 | 2024-09-2010:51 | SRT315 | 01:54 |
2024-09-2010:00 | 2024-09-2012:00 | SRT321 | 02:00 |
2024-09-2010:16 | 2024-09-2012:16 | KTX-산천19 | 02:00 |
2024-09-2010:27 | 2024-09-2012:52 | KTX101 | 02:25 |
2024-09-2010:41 | 2024-09-2012:28 | SRT323 | 01:47 |
2024-09-2011:07 | 2024-09-2013:31 | KTX163 | 02:24 |
2024-09-2011:22 | 2024-09-2013:13 | KTX23 | 01:51 |
2024-09-2011:31 | 2024-09-2013:25 | SRT327 | 01:54 |
2024-09-2013:52 | 2024-09-2015:43 | KTX-산천31 | 01:51 |
2024-09-2014:12 | 2024-09-2015:58 | KTX33 | 01:46 |
2024-09-2014:17 | 2024-09-2016:05 | SRT337 | 01:48 |
2024-09-2014:48 | 2024-09-2016:34 | KTX35 | 01:46 |
2024-09-2015:06 | 2024-09-2016:49 | KTX37 | 01:43 |
2024-09-2015:36 | 2024-09-2017:22 | KTX87 | 01:46 |
2024-09-2015:52 | 2024-09-2017:47 | KTX41 | 01:55 |
2024-09-2016:15 | 2024-09-2017:57 | SRT345 | 01:42 |
2024-09-2017:39 | 2024-09-2019:28 | SRT353 | 01:49 |
2024-09-2017:46 | 2024-09-2019:46 | KTX49 | 02:00 |
2024-09-2019:00 | 2024-09-2020:54 | KTX55 | 01:54 |
2024-09-2019:11 | 2024-09-2021:05 | SRT359 | 01:54 |
2024-09-2019:18 | 2024-09-2021:13 | KTX57 | 01:55 |
2024-09-2019:35 | 2024-09-2022:05 | KTX107 | 02:30 |
2024-09-2019:52 | 2024-09-2021:38 | KTX59 | 01:46 |
2024-09-2020:11 | 2024-09-2021:58 | SRT367 | 01:47 |
2024-09-2020:17 | 2024-09-2022:09 | KTX61 | 01:52 |
2024-09-2020:52 | 2024-09-2022:37 | KTX63 | 01:45 |
2024-09-2021:20 | 2024-09-2023:14 | SRT371 | 01:54 |
2024-09-2022:08 | 2024-09-2023:56 | SRT375 | 01:48 |
2024-09-2022:16 | 2024-09-2100:04 | KTX69 | 01:48 |
2024-09-2023:26 | 2024-09-2101:07 | SRT379 | 01:41 |