Skip to content
상행
출발 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-11-1406:18 | KTX-이음802 | 01:05 |
2024-11-1407:24 | KTX-이음702 | 01:12 |
2024-11-1407:24 | KTX-이음804 | 01:12 |
2024-11-1409:29 | KTX-이음704 | 01:07 |
2024-11-1409:29 | KTX-이음808 | 01:07 |
2024-11-1411:23 | KTX-이음810 | 01:06 |
2024-11-1413:22 | KTX-이음708 | 01:07 |
2024-11-1413:22 | KTX-이음814 | 01:07 |
2024-11-1416:19 | KTX-이음712 | 01:09 |
2024-11-1416:19 | KTX-이음816 | 01:09 |
2024-11-1417:33 | KTX-이음818 | 01:06 |
하행
출발 | 열차 열차번호 |
---|
2024-11-1407:57 | 무궁화1601 |
2024-11-1410:08 | KTX-이음705 |
2024-11-1412:11 | KTX-이음707 |
2024-11-1415:52 | 무궁화1603 |
2024-11-1416:12 | KTX-이음711 |
2024-11-1419:34 | KTX-이음713 |