Skip to content
상행선
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2005:40 | 2024-09-2008:01 | KTX-산천202 | 02:21 |
2024-09-2005:58 | 2024-09-2010:56 | 무궁화1302 | 04:58 |
2024-09-2006:27 | 2024-09-2011:15 | 무궁화1304 | 04:48 |
2024-09-2006:55 | 2024-09-2009:34 | KTX102 | 02:39 |
2024-09-2007:03 | 2024-09-2011:07 | ITX-새마을1002 | 04:04 |
2024-09-2007:19 | 2024-09-2009:52 | KTX-산천204 | 02:33 |
2024-09-2007:26 | 2024-09-2012:11 | 무궁화1306 | 04:45 |
2024-09-2008:46 | 2024-09-2011:19 | KTX104 | 02:33 |
2024-09-2009:03 | 2024-09-2013:22 | ITX-새마을1004 | 04:19 |
2024-09-2009:36 | 2024-09-2013:50 | ITX-새마을1032 | 04:14 |
2024-09-2010:02 | 2024-09-2012:25 | KTX-산천206 | 02:23 |
2024-09-2010:33 | 2024-09-2015:33 | 무궁화1308 | 05:00 |
2024-09-2010:44 | 2024-09-2013:11 | KTX-산천162 | 02:27 |
2024-09-2011:04 | 2024-09-2013:36 | KTX-산천208 | 02:32 |
2024-09-2012:21 | 2024-09-2014:55 | KTX-산천282 | 02:34 |
2024-09-2012:44 | 2024-09-2017:01 | ITX-새마을1006 | 04:17 |
2024-09-2013:19 | 2024-09-2015:39 | KTX210 | 02:20 |
2024-09-2013:59 | 2024-09-2018:15 | ITX-새마을1008 | 04:16 |
2024-09-2014:07 | 2024-09-2016:41 | KTX-산천106 | 02:34 |
2024-09-2014:23 | 2024-09-2019:25 | 무궁화1312 | 05:02 |
2024-09-2015:23 | 2024-09-2020:25 | 무궁화1314 | 05:02 |
2024-09-2015:36 | 2024-09-2017:53 | KTX214 | 02:17 |
2024-09-2016:06 | 2024-09-2018:45 | KTX108 | 02:39 |
2024-09-2016:14 | 2024-09-2021:08 | 무궁화1316 | 04:54 |
2024-09-2016:25 | 2024-09-2018:58 | KTX-산천284 | 02:33 |
2024-09-2016:51 | 2024-09-2019:18 | KTX-산천4022 | 02:27 |
2024-09-2016:59 | 2024-09-2021:00 | ITX-새마을1034 | 04:01 |
2024-09-2018:05 | 2024-09-2022:26 | ITX-새마을1022 | 04:21 |
2024-09-2018:39 | 2024-09-2021:05 | KTX218 | 02:26 |
2024-09-2018:58 | 2024-09-2021:31 | KTX-산천286 | 02:33 |
2024-09-2019:05 | 2024-09-2023:19 | ITX-새마을1012 | 04:14 |
2024-09-2019:28 | 2024-09-2022:05 | KTX-산천110 | 02:37 |
2024-09-2019:53 | 2024-09-2022:12 | KTX164 | 02:19 |
2024-09-2020:01 | 2024-09-2100:02 | ITX-새마을1014 | 04:01 |
2024-09-2020:18 | 2024-09-2022:47 | KTX-산천4024 | 02:29 |
2024-09-2020:36 | 2024-09-2023:12 | KTX-산천220 | 02:36 |
2024-09-2021:07 | 2024-09-2023:32 | KTX-산천288 | 02:25 |
2024-09-2021:16 | 2024-09-2023:50 | KTX112 | 02:34 |
2024-09-2022:19 | 2024-09-2100:37 | KTX224 | 02:18 |
하행
출발 | 도착 | 열차 열차번호 | 소요시간 |
---|
2024-09-2006:47 | 2024-09-2007:40 | 무궁화1341 | 00:53 |
2024-09-2007:53 | 2024-09-2008:48 | 무궁화1343 | 00:55 |
2024-09-2008:19 | 2024-09-2009:07 | 무궁화1351 | 00:48 |
2024-09-2009:16 | 2024-09-2010:01 | 무궁화1353 | 00:45 |
2024-09-2009:54 | 2024-09-2010:39 | 무궁화1355 | 00:45 |
2024-09-2010:26 | 2024-09-2011:06 | ITX-새마을1001 | 00:40 |
2024-09-2010:55 | 2024-09-2011:38 | 무궁화1301 | 00:43 |
2024-09-2011:26 | 2024-09-2012:11 | 무궁화1303 | 00:45 |
2024-09-2012:08 | 2024-09-2012:52 | KTX101 | 00:44 |
2024-09-2012:15 | 2024-09-2013:00 | 무궁화1305 | 00:45 |
2024-09-2012:47 | 2024-09-2013:31 | KTX163 | 00:44 |
2024-09-2012:54 | 2024-09-2013:45 | 무궁화1307 | 00:51 |
2024-09-2014:41 | 2024-09-2015:20 | ITX-새마을1005 | 00:39 |
2024-09-2015:43 | 2024-09-2016:27 | KTX103 | 00:44 |
2024-09-2015:50 | 2024-09-2016:41 | 무궁화1357 | 00:51 |
2024-09-2016:42 | 2024-09-2017:25 | ITX-새마을1007 | 00:43 |
2024-09-2018:08 | 2024-09-2018:45 | ITX-새마을1009 | 00:37 |
2024-09-2018:54 | 2024-09-2019:39 | 무궁화1311 | 00:45 |
2024-09-2019:23 | 2024-09-2020:08 | 무궁화1313 | 00:45 |
2024-09-2019:36 | 2024-09-2020:15 | KTX105 | 00:39 |
2024-09-2019:53 | 2024-09-2020:30 | ITX-새마을1011 | 00:37 |
2024-09-2021:05 | 2024-09-2021:50 | 무궁화1359 | 00:45 |
2024-09-2021:21 | 2024-09-2022:05 | KTX107 | 00:44 |
2024-09-2022:05 | 2024-09-2022:49 | KTX165 | 00:44 |
2024-09-2022:32 | 2024-09-2023:20 | 무궁화1315 | 00:48 |
2024-09-2023:18 | 2024-09-2100:02 | KTX109 | 00:44 |
2024-09-2023:50 | 2024-09-2100:29 | 무궁화1361 | 00:39 |
2024-09-2100:08 | 2024-09-2100:47 | KTX111 | 00:39 |
2024-09-2100:20 | 2024-09-2100:57 | ITX-새마을1013 | 00:37 |