동대구역에서 울산역 가는 KTX 시간표
동대구역에서 울산역 가는 KTX 열차시간표 입니다. 동대구역에서 울산역가는 KTX 열차는 하루 36회 운행 중입니다. 첫차는 00:18 막차는 23:56 운행하며 평균 소요시간 26분 입니다.
노선 정보
- 운행 횟수: 하루 36회
- 첫차: 00:18
- 막차: 23:56
- 평균 소요시간: 26분
상세 시간표
| 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 예매 |
|---|---|---|---|
| 00:18 | 00:41 | 23분 | 예매하기 |
| 06:58 | 07:27 | 29분 | 예매하기 |
| 07:24 | 07:53 | 29분 | 예매하기 |
| 07:56 | 08:20 | 24분 | 예매하기 |
| 08:03 | 08:26 | 23분 | 예매하기 |
| 08:29 | 08:59 | 30분 | 예매하기 |
| 08:53 | 09:16 | 23분 | 예매하기 |
| 09:33 | 10:03 | 30분 | 예매하기 |
| 09:54 | 10:23 | 29분 | 예매하기 |
| 10:41 | 11:10 | 29분 | 예매하기 |
| 11:24 | 11:54 | 30분 | 예매하기 |
| 11:54 | 12:23 | 29분 | 예매하기 |
| 12:28 | 12:51 | 23분 | 예매하기 |
| 12:43 | 13:12 | 29분 | 예매하기 |
| 12:49 | 13:19 | 30분 | 예매하기 |
| 13:49 | 14:19 | 30분 | 예매하기 |
| 14:21 | 14:44 | 23분 | 예매하기 |
| 15:13 | 15:36 | 23분 | 예매하기 |
| 15:39 | 16:02 | 23분 | 예매하기 |
| 16:19 | 16:49 | 30분 | 예매하기 |
| 16:55 | 17:24 | 29분 | 예매하기 |
| 17:34 | 17:57 | 23분 | 예매하기 |
| 18:13 | 18:36 | 23분 | 예매하기 |
| 18:35 | 18:58 | 23분 | 예매하기 |
| 18:55 | 19:24 | 29분 | 예매하기 |
| 19:19 | 19:48 | 29분 | 예매하기 |
| 19:49 | 20:12 | 23분 | 예매하기 |
| 20:09 | 20:32 | 23분 | 예매하기 |
| 20:21 | 20:51 | 30분 | 예매하기 |
| 20:52 | 21:15 | 23분 | 예매하기 |
| 21:24 | 21:47 | 23분 | 예매하기 |
| 21:52 | 22:15 | 23분 | 예매하기 |
| 22:14 | 22:38 | 24분 | 예매하기 |
| 22:53 | 23:23 | 30분 | 예매하기 |
| 23:19 | 23:42 | 23분 | 예매하기 |
| 23:56 | 00:20 | 24분 | 예매하기 |
이용 안내
예매 안내
KTX 승차권은 승차 1개월 전부터 예매가 가능합니다. 코레일 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 편리하게 예매하실 수 있습니다.
할인 혜택
KTX는 다양한 할인 혜택을 제공합니다. 어린이, 청소년, 경로 우대, 장애인 등의 할인이 있으며, 4인 이상 가족 여행 시 가족석을 이용하면 추가 할인을 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 동대구역에서 울산역까지 KTX로 몇 시간 걸리나요?
A. 약 26분 걸립니다. 실제 소요 시간은 열차 종류, 경유역 등에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 첫차와 막차 시간은?
A. 첫차는 00:18에 출발하고, 막차는 23:56에 출발합니다.
Q. 하루에 몇 번 운행되나요?
A. 하루 36회 운행됩니다.
주의사항: 본 시간표는 참고용이며, 실제 운행 시간은 변경될 수 있습니다. 정확한 시간은 코레일 공식 홈페이지에서 확인해주세요.